Élèves du primaire
Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
N.-É. | 4,21 | 44,47 | 31,47 | 19,86 | 49,38 | 45,00 |
N.-B. | 2,15 | 29,57 | 34,41 | 33,87 | 55,00 | 52,00 |
Qc | 4,43 | 49,00 | 33,04 | 13,53 | 47,08 | 43,00 |
Ont. | 3,93 | 41,20 | 35,20 | 19,67 | 50,11 | 46,00 |
Man. | 1,98 | 35,18 | 36,76 | 26,09 | 51,12 | 47,00 |
Sask. | 0,33 | 33,33 | 42,57 | 23,76 | 52,29 | 48,00 |
Alb. | 1,39 | 33,44 | 39,66 | 25,51 | 54,54 | 49,00 |
C.-B. | 2,52 | 33,75 | 38,33 | 25,40 | 52,40 | 49,00 |
Autres | 2,27 | 36,36 | 37,12 | 24,24 | 59,39 | 49,00 |
Canada | 3,44 | 39,73 | 35,95 | 20,88 | 50,85 | 47,00 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2012-2013. |
Élèves du Secondaire
Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
N.-É. | 5,97 | 57,71 | 29,35 | 6,97 | 42,18 | 41,00 |
N.-B. | 5,36 | 51,79 | 35,71 | 7,14 | 47,45 | 43,00 |
Qc | 8,88 | 59,60 | 25,36 | 6,14 | 42,09 | 40,00 |
Ont. | 12,02 | 55,95 | 24,22 | 7,81 | 41,91 | 39,00 |
Man. | 8,91 | 55,45 | 28,71 | 6,93 | 42,05 | 39,00 |
Sask. | 8,41 | 56,07 | 20,56 | 14,95 | 44,02 | 41,00 |
Alb. | 7,43 | 53,32 | 30,50 | 8,75 | 44,68 | 42,00 |
C.-B. | 5,56 | 56,67 | 21,11 | 16,67 | 45,80 | 41,00 |
Autres | . | . | . | . | . | . |
Canada | 9,88 | 56,33 | 25,51 | 8,28 | 42,67 | 40,00 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2012-2013. |