Province | primaire | secondaire |
---|---|---|
minutes | minutes | |
N.-É. | 18,71 | . |
N.-B. | 14,70 | 20,49 |
Qc | 26,43 | 26,31 |
Ont. | 14,63 | 16,31 |
Man. | 17,78 | 22,50 |
Sask. | 15,30 | 15,90 |
Alb. | 17,18 | 15,16 |
C.-B. | 11,65 | 18,86 |
Autres | 19,41 | 14,30 |
Canada | 15,48 | 18,53 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Source: Recensement à l’école au Canada, 2013-2014