Élèves du primaire
Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
N.-É. | 1,51 | 40,48 | 33,84 | 24,17 | 52,36 | 47,00 |
N.-B. | 4,67 | 37,38 | 37,38 | 20,56 | 49,62 | 47,00 |
Qc | 3,58 | 49,90 | 34,99 | 11,53 | 45,89 | 44,00 |
Ont. | 2,90 | 36,47 | 36,27 | 24,36 | 52,12 | 48,00 |
Man. | 4,26 | 35,11 | 30,50 | 30,14 | 53,79 | 49,00 |
Sask. | 1,78 | 23,60 | 40,10 | 34,52 | 57,04 | 53,00 |
Alb. | 1,71 | 30,55 | 41,18 | 26,55 | 53,31 | 50,00 |
C.-B. | 2,06 | 24,16 | 39,85 | 33,93 | 56,53 | 54,00 |
Autres | 6,56 | 39,34 | 31,15 | 22,95 | 50,90 | 46,00 |
Canada | 2,77 | 35,70 | 36,76 | 24,77 | 52,30 | 48,00 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2013-2014. |
Élèves du Secondaire
Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
N.-É. | . | . | . | . | . | . |
N.-B. | 10,91 | 63,64 | 20,00 | 5,45 | 39,64 | 39,00 |
Qc | 8,99 | 59,63 | 23,30 | 8,07 | 42,12 | 40,00 |
Ont. | 9,96 | 54,46 | 24,81 | 10,77 | 43,35 | 40,00 |
Man. | 5,66 | 47,17 | 35,85 | 11,32 | 45,08 | 43,00 |
Sask. | 3,85 | 54,81 | 30,77 | 10,58 | 44,45 | 42,50 |
Alb. | 8,58 | 51,12 | 29,85 | 10,45 | 44,43 | 42,00 |
C.-B. | 2,15 | 45,16 | 38,71 | 13,98 | 47,95 | 45,00 |
Autres | . | 30,00 | 70,00 | . | 46,20 | 48,50 |
Canada | 8,97 | 54,67 | 26,17 | 10,19 | 43,41 | 40,00 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2013-2014. |