Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
Minutes | Minutes | |
Canada | 14,9 | 17,5 |
Î.-P.-É. | 22,9 | , |
N.-É. | 15,3 | 42,4 |
N.-B. | 21,9 | 24,7 |
Qc. | 29,4 | 29,1 |
Ont. | 14,6 | 15,4 |
Man. | 18,5 | 17,6 |
Sask. | 15,2 | 16,3 |
Altb. | 14,2 | 16,8 |
C.-B. | 12,3 | 19,7 |
Territoires | 14,3 | 15,2 |
Note: « Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015