Veulent paraître cool |
Manquent d’assurance | Ont des problèmes familiaux |
Sont jaloux | Veulent avoir du plaisir |
Sont fâchés | Sont méchants | S’ennuient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 33,8 | 18,3 | 16,2 | 14,1 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 1,4 |
Î.-P.-É. | 36,5 | 19,0 | 15,9 | 20,6 | 0,0 | 4,8 | 3,2 | 0,0 |
N.-É. | 32,7 | 12,4 | 24,3 | 16,3 | 5,2 | 4,8 | 3,7 | 0,7 |
N.-B. | 33,3 | 7,0 | 18,6 | 28,7 | 5,4 | 3,9 | 2,3 | 0,8 |
Qc. | 47,8 | 12,3 | 13,8 | 12,9 | 5,0 | 1,5 | 6,0 | 0,6 |
Ont. | 33,6 | 19,6 | 15,2 | 13,7 | 5,8 | 5,7 | 5,0 | 1,5 |
Man. | 26,3 | 11,6 | 22,1 | 13,7 | 8,9 | 6,8 | 10,0 | 0,5 |
Sask. | 35,7 | 13,7 | 16,3 | 18,1 | 5,4 | 4,2 | 5,2 | 1,2 |
Alb. | 31,5 | 17,2 | 18,2 | 14,5 | 6,0 | 4,8 | 5,9 | 1,8 |
C.-B. | 34,2 | 14,2 | 20,3 | 14,2 | 5,9 | 5,1 | 4,9 | 1,3 |
Territoires | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 11,8 | 5,9 | 2,0 | 9,8 | 0,0 |
Note: « Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015