Élèves du primaire
Produits céréaliers | Produits laitiers | Fruits et légumes | Viandes et substituts | Autres aliments | Pas de déjeuner | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 71,5 | 43,7 | 24,3 | 20,5 | 12,8 | 10,6 |
Î.-P.-É. | 66,7 | 34,9 | 7,9 | 12,7 | 3,2 | 20,6 |
N.-É. | 73,1 | 43,8 | 26,4 | 21,9 | 10,1 | 9,9 |
N.-B. | 66,7 | 25,0 | 18,1 | 25,0 | 12,5 | 13,9 |
Qc. | 74,4 | 42,7 | 27,8 | 18,8 | 13,2 | 10,3 |
Ont. | 70,8 | 44,1 | 24,1 | 20,5 | 13,0 | 11,1 |
Man. | 78,4 | 45,7 | 38,9 | 24,1 | 18,5 | 6,2 |
Sask. | 74,6 | 42,6 | 20,6 | 15,7 | 11,1 | 6,6 |
Alb. | 73,8 | 43,2 | 23,1 | 22,1 | 11,4 | 7,2 |
C.-B. | 73,6 | 42,1 | 25,6 | 20,1 | 15,0 | 8,4 |
Territoires | 81,8 | 45,5 | 18,2 | 9,1 | 13,6 | 9,1 |
Élèves du secondaire
Produits céréaliers | Produits laitiers | Fruits et légumes | Viandes et substituts | Autres aliments | No breakfast | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 63,8 | 41,2 | 23,5 | 20,4 | 15,2 | 18,8 |
Î.-P.-É. | , | , | , | , | , | , |
N.-É. | 16,7 | 16,7 | 5,6 | 27,8 | 11,1 | 61,1 |
N.-B. | 78,9 | 56,1 | 35,1 | 33,3 | 22,8 | 3,5 |
Qc. | 76,5 | 46,5 | 31,7 | 23,0 | 15,7 | 10,9 |
Ont. | 64,1 | 41,0 | 23,8 | 19,7 | 15,8 | 18,5 |
Man. | 57,1 | 42,9 | 14,3 | 21,4 | 21,4 | 28,6 |
Sask. | 54,1 | 35,6 | 18,5 | 19,2 | 10,3 | 27,4 |
Alb. | 60,6 | 41,3 | 20,7 | 20,3 | 12,6 | 20,5 |
B,C, | 55,6 | 36,1 | 19,4 | 16,7 | 25,0 | 22,2 |
Territoires | 58,6 | 24,1 | 13,8 | 13,8 | 10,3 | 20,7 |
Note: « Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015