Élèves du primaire
sports d’équipe | sports individuels | Modes de locomotion | autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 47,9 | 26,0 | 7,0 | 4,7 | 12,2 | 2,3 |
Î.-P.-É. | 55,6 | 25,4 | 3,2 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
N.-É. | 48,3 | 27,5 | 5,7 | 3,4 | 11,6 | 3,5 |
N.-B. | 58,3 | 22,2 | 6,9 | 1,4 | 8,3 | 2,8 |
Qc. | 32,5 | 25,6 | 15,0 | 5,6 | 17,1 | 4,3 |
Ont. | 48,1 | 25,8 | 7,1 | 4,8 | 12,0 | 2,2 |
Man. | 47,5 | 26,5 | 7,4 | 3,7 | 10,5 | 4,3 |
Sask. | 50,6 | 22,9 | 5,1 | 3,7 | 16,0 | 1,7 |
Alb. | 47,3 | 26,9 | 6,5 | 4,4 | 12,8 | 2,0 |
C.-B. | 46,4 | 29,2 | 5,5 | 4,9 | 12,4 | 1,6 |
Territoires | 72,7 | 18,2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
Élèves du secondaire
sports d’équipe | sports individuels | Modes de locomotion | autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 44,6 | 18,9 | 12,6 | 4,5 | 15,1 | 4,4 |
Î.-P.-É. | , | , | , | , | , | , |
N.-É. | 33,3 | 16,7 | 0,0 | 11,1 | 33,3 | 5,6 |
N.-B. | 42,1 | 24,6 | 15,8 | 5,3 | 10,5 | 1,8 |
Qc. | 34,8 | 19,1 | 17,4 | 2,2 | 21,3 | 5,2 |
Ont. | 46,8 | 17,6 | 12,6 | 5,0 | 13,5 | 4,5 |
Man. | 28,6 | 39,3 | 10,7 | 0,0 | 14,3 | 7,1 |
Sask. | 44,5 | 19,2 | 11,6 | 3,4 | 17,1 | 4,1 |
Alb. | 45,0 | 21,2 | 8,9 | 4,2 | 17,0 | 3,7 |
C.-B. | 30,6 | 16,7 | 30,6 | 8,3 | 11,1 | 2,8 |
Territoires | 48,3 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 6,9 | 10,3 |
Note: Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes:
- sports d’équipe: football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
- sports individuels: natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
- Modes de locomotion: planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
- autres sports compétitifs: golf, bowling, tennis sur table, tennis.
« Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015