Recyclage des cannettes de métal | Recyclage du plastique | Recyclage du papier | Compostage | Utilisation des ampoules compactes fluorescentes | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Canada | 48,2 | 84,5 | 79,5 | 54,7 | 41,4 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 41,8 | 79,5 | 60,7 | 43,4 | 28,7 |
N.-É. | 44,9 | 83,8 | 72,5 | 68,0 | 33,0 |
Qc. | 80,4 | 73,1 | 73,6 | 33,9 | 35,7 |
Ont. | 48,0 | 85,5 | 82,3 | 56,5 | 44,2 |
Man. | 42,2 | 71,4 | 66,3 | 31,2 | 25,6 |
Sask. | 32,0 | 73,6 | 49,5 | 28,7 | 30,4 |
Alb. | 44,9 | 85,1 | 73,1 | 52,9 | 34,2 |
C.-B. | 50,7 | 88,7 | 84,0 | 49,6 | 37,8 |
Territoires | 36,4 | 81,8 | 63,6 | 54,5 | 9,1 |
Note: «Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Les chiffres représentent le pourcentage d’élèves qui ont dit « oui ». Dans certaines provinces et dans certaines catégories, le pourcentage d’élèves qui ont dit « je ne sais pas » était comparable à celui de ceux qui ont répondu « oui ».
Les chiffres ne représentent pas la population. Ces données furent colligées dans le cadre d’un projet international à caractère pédagogique et ne sont donc pas couverts par la Loi sur la statistique. Les écoles participantes se sont inscrites volontairement et ne faisaient pas partie d’un échantillon représentatif de la population.
La leçon Le Canada recycle! Et vous? vous permettra de comparer ces données à des données officielles sur le même sujet.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018