| Qui admirez-vous? | ||||
| Primaire | Secondaire | |||
|---|---|---|---|---|
| nombre | % | nombre | % | |
| Acteur | 434 | 8,2 | 180 | 7,5 |
| Personne du monde des affaires | 40 | 0,8 | 60 | 2,5 |
| Entraîneur ou chef de groupe | 79 | 1,5 | 48 | 2,0 |
| Médecin ou infirmière | 68 | 1,3 | 18 | 0,8 |
| Ami | 1 150 | 21,7 | 488 | 20,4 |
| Dirigeant ou aîné de la collectivité | 35 | 0,7 | 26 | 1,1 |
| Musicien ou chanteur | 379 | 7,2 | 265 | 11,1 |
| Politicien | 34 | 0,6 | 17 | 0,7 |
| Membre de la famille | 1 778 | 33,6 | 765 | 32,0 |
| Athlète | 873 | 16,5 | 302 | 12,7 |
| Enseignant | 147 | 2,8 | 67 | 2,8 |
| Personnalité religieuse | 68 | 1,3 | 47 | 2,0 |
| Autre | 211 | 4,0 | 104 | 4,4 |
| Total | 5 296 | 100,0 | 2 387 | 100,0 |
| Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Source : Recensement à l’école, Canada, 2003-2004. |
||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
