Combien de fois avez-vous jeté des déchets par terre au cours de la dernière semaine? | ||||
Nombre de fois | Primaire | Secondaire | ||
---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
% | ||||
0 fois | 47,9 | 43,2 | 42,1 | 33,7 |
1 à 3 fois | 39,0 | 38,0 | 44,6 | 41,2 |
4 à 9 fois | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 11,8 |
10 fois et plus | 5,1 | 10,4 | 4,7 | 13,3 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle