| Comment vous rendez-vous à l’école? | ||||
| Moyen de transport | Primaire | Secondaire | ||
|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
| % | ||||
| Autobus | 41,3 | 38,8 | 40,1 | 38,1 |
| Marche | 29,7 | 27,8 | 21,8 | 23,1 |
| Voiture | 25,3 | 23,7 | 31,9 | 24,9 |
| Bicyclette | 1,5 | 4,7 | 0,5 | 3,4 |
| Planche à roulettes | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 1,4 |
| Métro | 0,5 | 0,6 | 4,0 | 5,7 |
| Motocyclette | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| Patins à roues alignées | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Train | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| Autre moyen de transport | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
