| Que préférez-vous boire lorsque vous avez soif? | |||
| Boisson | Filles | Garçons | Filles et garçons regroupés |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Eau | 37,65 | 26,57 | 32,10 |
| Jus | 21,63 | 16,12 | 18,87 |
| Boisson gazeuse | 13,11 | 19,15 | 16,14 |
| Boisson pour athlète | 6,43 | 14,40 | 10,42 |
| Lait | 8,79 | 10,46 | 9,62 |
| Lait au chocolat | 8,55 | 8,42 | 8, 48 |
| Autre | 3,85 | 4,87 | 4,36 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
|||
Recensement à l’école
Information additionnelle
