Quelle est votre matière préférée? | ||||
Matière préférée | Primaire | Secondaire | ||
---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
% | ||||
Anglais | 5,8 | 2,2 | 12,6 | 6,5 |
Français | 4,4 | 1,8 | 2,8 | 0,9 |
Arts | 23,7 | 8,3 | 16,1 | 4,2 |
Informatique | 4,8 | 9,7 | 2,5 | 7,7 |
Géographie | 0,7 | 1,0 | 1,9 | 1,5 |
Histoire | 1,7 | 2,5 | 4,9 | 4,9 |
Mathématiques | 12,6 | 14,7 | 12,3 | 10,9 |
Musique | 6,8 | 3,7 | 5,4 | 4,5 |
Éducation physique | 27,4 | 44,2 | 16,2 | 35,0 |
Sciences | 4,4 | 6,0 | 8,8 | 8,1 |
Études sociales | 1,7 | 1,4 | 5,4 | 3,0 |
Autre matière | 6,7 | 5,0 | 11,1 | 12,8 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle