| Temps moyen consacré à se rendre à l’école, selon le moyen de transport | ||
| Moyen de transport | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| minutes | ||
| Autobus | 26,2 | 27,9 |
| Marche | 9,4 | 13,9 |
| Voiture | 10,1 | 11,7 |
| Bicyclette | 9,7 | 11,1 |
| Métro | 30,8 | 35,8 |
| Planche à roulettes | 10,8 | 22,0 |
| Motocyclette | 21,3 | 20,3 |
| Patins à roues alignées | 12,6 | 15,2 |
| Train | 40,2 | 45,2 |
| Autre moyen de transport | 15,2 | 19,8 |
| Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. | ||
Recensement à l’école
Information additionnelle
