Temps consacré aux sports au cours de la dernière semaine | ||||
Activité | Primaire | Secondaire | ||
Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
nombre d’heures par semaine | % | |||
Pratiquer un sport | ||||
0 heure | 12 | 10 | 28 | 16 |
1 heure à 3 heures | 50 | 40 | 36 | 30 |
4 à 6 heures | 22 | 23 | 21 | 23 |
7 à 9 heures | 9 | 11 | 8 | 13 |
10 heures et plus | 8 | 16 | 8 | 18 |
Assister à des activités sportives | ||||
0 heure | 63 | 54 | 63 | 53 |
1 heure à 3 heures | 30 | 34 | 30 | 34 |
4 à 6 heures | 5 | 8 | 5 | 8 |
7 à 9 heures | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 heures et plus | 1 | 2 | 1 | 3 |
Lire sur les sports | ||||
0 heure | 77 | 67 | 84 | 68 |
1 heure à 3 heures | 20 | 28 | 15 | 28 |
4 à 6 heures | 2 | 4 | 1 | 3 |
7 à 9 heures | 1 | 1 | . | 1 |
10 heures et plus | . | 1 | . | 1 |
Regarder les sports à la télévision | ||||
0 heure | 63 | 41 | 66 | 37 |
1 heure à 3 heures | 31 | 41 | 29 | 42 |
4 à 6 heures | 4 | 11 | 4 | 13 |
7 à 9 heures | 1 | 3 | 1 | 3 |
10 heures et plus | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jouer à des jeux sportifs sur ordinateur | ||||
0 heure | 64 | 47 | 87 | 60 |
1 heure à 3 heures | 28 | 35 | 10 | 26 |
4 à 6 heures | 5 | 10 | 2 | 8 |
7 à 9 heures | 1 | 3 | . | 2 |
10 heures et plus | 1 | 5 | 1 | 4 |
Agir à titre d’entraîneur sportif | ||||
0 heure | 87 | 86 | 89 | 88 |
1 heure à 3 heures | 11 | 10 | 7 | 7 |
4 à 6 heures | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 à 9 heures | . | 1 | 1 | 1 |
10 heures et plus | 1 | 1 | 1 | 1 |
. Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle