Temps consacré à diverses activités au cours de la dernière semaine (Élèves du secondaire seulement)

Temps consacré à diverses activités au cours de la dernière semaine
Activité Filles Garçons
nombre d’heures par semaine %
Sports
0 heure 29,02 19,14
1 heure à 3 heures 34,39 27,27
4 à 6 heures 18,83 21,78
7 à 9 heures 8,35 11,01
10 heures et plus 9,41 20,79
Jeux vidéo ou informatique
0 heure 48,94 21,68
1 heure à 3 heures 33,44 32,69
4 à 6 heures 9,91 20,58
7 à 9 heures 3,54 8,13
10 heures et plus 4,18 16,91
Jeux de société ou de cartes
0 heure 64,51 61,03
1 heure à 3 heures 30,71 28,92
4 à 6 heures 3,57 5,93
7 à 9 heures 0,74 1,44
10 heures et plus 0,46 2,64
Écoute de la télévision ou de films
0 heure 2,87 4,15
1 heure à 3 heures 26,36 27,68
4 à 6 heures 35,42 32,69
7 à 9 heures 18,75 16,23
10 heures et plus 16,60 19,25
Lecture
0 heure 20,38 37,87
1 heure à 3 heures 50,60 41,58
4 à 6 heures 17,41 11,63
7 à 9 heures 7,01 4,43
10 heures et plus 4,60 4,49
Écoute ou pratique de la musique
0 heure 2,80 7,41
1 heure à 3 heures 25,90 30,33
4 à 6 heures 27,53 23,16
7 à 9 heures 15,68 11,63
10 heures et plus 28,10 27,48
Devoirs scolaires
0 heure 10,16 22,50
1 heure à 3 heures 41,15 43,77
4 à 6 heures 26,40 20,62
7 à 9 heures 11,15 6,45
10 heures et plus 11,15 6,66
Tâches à la maison
0 heure 13,98 21,96
1 heure à 3 heures 63,73 57,60
4 à 6 heures 16,95 13,96
7 à 9 heures 3,33 3,26
10 heures et plus 2,02 3,22
Travail rémunéré à l’extérieur
0 heure 52,23 49,74
1 heure à 3 heures 15,15 17,67
4 à 6 heures 7,78 9,30
7 à 9 heures 6,37 5,42
10 heures et plus 18,47 17,87
Travail bénévole communautaire
0 heure 77,71 81,27
1 heure à 3 heures 15,82 12,42
4 à 6 heures 3,86 3,70
7 à 9 heures 1,10 0,99
10 heures et plus 1,52 1,61
Rencontres avec des amis
0 heure 3,96 5,01
1 heure à 3 heures 16,45 16,88
4 à 6 heures 22,61 26,66
7 à 9 heures 17,41 15,40
10 heures et plus 39,56 36,05
Élèves du secondaire seulement, de la 9e à la 12e année (de sec. 3 à sec. 5 au Québec).
Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005.