Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous été victime d’intimidation à l’école? | |||||
Nombre de fois | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
0 | 64,68 | 67,72 | 75,02 | 76,90 | 68,14 |
1 à 3 | 25,11 | 21,44 | 19,46 | 15,79 | 22,15 |
4 à 9 | 5,77 | 4,97 | 2,78 | 2,78 | 4,86 |
10 ou plus | 4,44 | 5,87 | 2,74 | 4,53 | 4,85 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle