| De quelle couleur sont vos yeux? | |||||
| Couleur | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
| % | |||||
| Bleu | 25,91 | 26,01 | 25,49 | 28,25 | 26,14 |
| Brun | 48,47 | 50,15 | 46,78 | 47,57 | 48,88 |
| Vert | 12,46 | 12,75 | 17,13 | 13,86 | 13,18 |
| Autre couleur | 13,16 | 11,09 | 10,60 | 10,33 | 11,80 |
| Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. | |||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
