Droitier, gaucher ou ambidextre? | |||||
Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | |||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Droitier | 82,12 | 75,47 | 83,25 | 77,31 | 79,10 |
Gaucher | 7,55 | 11,81 | 8,17 | 10,83 | 9,64 |
Ambidextre | 10,33 | 12,72 | 8,58 | 11,86 | 11,26 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle