Médiane du nombre d’heures consacrées par jour à certaines activités | ||
Activité | Filles | Garçons |
---|---|---|
heures | ||
Jeux vidéo | 1 | 1 |
Lecture | 1 | 1 |
Télévision ou films | 2 | 2 |
Jouer ou écouter de la musique | 1 | 1 |
Jeux de société ou de cartes | 0 | 0 |
Sports | 1 | 1 |
Devoirs | 1 | 1 |
Parler avec des amis | 2 | 1 |
Dormir | 9 | 9 |
Autres passe-temps | 1 | 1 |
Note : Élèves du primaire seulement. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle