Médiane du nombre d’heures consacrées par semaine à certaines activités | ||
Activité | Filles | Garçons |
---|---|---|
heures | ||
Jeux vidéo | 2 | 4 |
Lecture | 1 | 1 |
Télévision ou films | 6 | 7 |
Jouer ou écouter de la musique | 7 | 6 |
Jeux de société ou de cartes | 0 | 0 |
Sports | 2 | 4 |
Devoirs | 4 | 2 |
Tâches à la maison | 2 | 2 |
Travail à l’extérieur | 1 | 1 |
Activités bénévoles | 0 | 0 |
Passer du temps avec des amis | 10 | 10 |
Note : Élèves du secondaire seulement. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle