Nombre de personnes dans votre ménage | |||
Nombre de personnes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
1 | 0,04 | 0,28 | 0,09 |
2 | 3,25 | 4,91 | 3,58 |
3 | 14,40 | 19,22 | 15,36 |
4 | 40,52 | 38,64 | 40,14 |
5 | 25,06 | 22,47 | 24,54 |
6 | 9,75 | 8,71 | 9,54 |
7 | 3,65 | 3,15 | 3,55 |
8 | 1,60 | 1,04 | 1,49 |
9 | 0,84 | 0,53 | 0,78 |
10 et plus | 0,89 | 1,05 | 0,93 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle