| Quels appareils avez-vous? | |||||
| Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
| % | |||||
| Calculatrice | 85,96 | 82,41 | 95,11 | 92,23 | 86,08 |
| Téléphone cellulaire | 26,82 | 23,34 | 48,71 | 42,60 | 29,18 |
| Ordinateur | 90,22 | 90,08 | 93,03 | 92,92 | 90,71 |
| Téléavertisseur | 8,22 | 11,07 | 10,57 | 12,67 | 10,04 |
| Internet | 86,39 | 85,85 | 89,02 | 89,67 | 86,76 |
| Lecteur MP3 | 69,04 | 66,96 | 72,59 | 74,59 | 69,11 |
| Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. | |||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
