Quels animaux familiers avez-vous? | ||
Animal | Filles | Garçons |
---|---|---|
% | ||
Oiseau | 9,45 | 8,17 |
Chat | 35,53 | 31,12 |
Chien | 42,42 | 40,38 |
Poisson | 28,25 | 25,69 |
Gerbille | 1,64 | 2,09 |
Cochon d’Inde | 3,86 | 3,60 |
Hamster | 8,41 | 7,14 |
Lapin | 6,66 | 5,23 |
Reptile | 3,98 | 5,82 |
Aucun | 23,14 | 25,38 |
Note : Élèves du pimaire seulement. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle