Appareil | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
Ordinateur | 90,86 | 91,02 | 90,94 | 94,74 | 95,02 | 94,87 |
Internet | 88,04 | 88,33 | 88,19 | 93,38 | 93,08 | 93,24 |
Calculatrice | 87,83 | 83,64 | 85,75 | 95,24 | 92,50 | 93,93 |
Lecteur MP3 | 78,42 | 75,01 | 76,73 | 87,30 | 84,62 | 86,01 |
Téléphone cellulaire | 30,69 | 27,28 | 29,00 | 60,84 | 45,95 | 53,70 |
Téléavertisseur | 8,96 | 11,31 | 10,12 | 9,76 | 13,05 | 11,34 |
Note : Les appareils sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves du primaire. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle