| Combien de cigarettes fumez-vous par semaine? | |||
| Nombre de cigarettes | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | |||
| 0 | 87,59 | 86,85 | 87,24 |
| 1 à 25 | 6,91 | 7,05 | 6,98 |
| 26 à 50 | 2,50 | 2,07 | 2,30 |
| 51 et plus | 3,00 | 4,02 | 3,49 |
| Note : Élèves du secondaire seulement. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
