De quelle couleur sont vos yeux? | ||||||
Couleur | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
Bleus | 26,53 | 26,46 | 26,49 | 27,11 | 30,25 | 28,62 |
Bruns | 47,68 | 50,21 | 48,93 | 44,34 | 46,04 | 45,16 |
Verts | 12,50 | 12,77 | 12,63 | 17,64 | 13,50 | 15,65 |
Autre couleur | 13,29 | 10,56 | 11,94 | 10,91 | 10,21 | 10,57 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle