| Droitier, gaucher ou ambidextre? | ||||||
| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | ||||||
| Droitier | 81,79 | 75,17 | 78,51 | 83,42 | 77,60 | 80,63 |
| Ambidextre | 10,05 | 13,43 | 11,73 | 8,35 | 11,07 | 9,66 |
| Gaucher | 8,16 | 11,39 | 9,77 | 8,23 | 11,33 | 9,72 |
| Note : Les résultats apparaissent dans l’ordre d’importance pour les élèves du primaire. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
