Moyenne du nombre d’heures consacrées par semaine à certaines activités | ||
Activité | Filles | Garçons |
---|---|---|
heures | ||
Jeux vidéo | 5,04 | 8,95 |
Lecture | 2,90 | 2,34 |
Télévision ou films | 8,22 | 9,55 |
Jouer ou écouter de la musique | 11,17 | 10,46 |
Jeux de société ou de cartes | 0,67 | 1,12 |
Devoirs | 5,25 | 4,00 |
Tâches à la maison | 2,97 | 3,19 |
Travail à l’extérieur | 5,57 | 5,44 |
Activités bénévoles | 1,07 | 1,01 |
Sports | 3,99 | 6,94 |
Passer du temps avec des amis | 14,60 | 14,27 |
Note : Élèves du secondaire seulement. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle