Nombre de personnes dans votre ménage

Nombre de personnes dans votre ménage
Nombre de personnes Primaire Secondaire Ensemble des élèves
%
1 0,00 2,30 0,45
2 4,50 5,85 4,76
3 14,55 17,49 15,12
4 39,77 38,79 39,58
5 25,12 22,31 24,57
6 9,63 8,09 9,33
7 3,37 2,75 3,25
8 1,43 1,03 1,35
9 0,56 0,60 0,57
10 et plus 1,06 0,80 1,01
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007.