| Moyens utilisés le plus souvent pour communiquer avec les amis | |||
| Moyen de communication | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 36,11 | 35,26 | 35,70 |
| En personne | 30,02 | 35,51 | 32,65 |
| Le téléphone (conventionnel) | 15,61 | 13,50 | 14,60 |
| Le cellulaire | 8,91 | 7,66 | 8,31 |
| La messagerie texte | 6,59 | 3,77 | 5,23 |
| Le courriel | 1,73 | 2,20 | 1,96 |
| Autre moyen | 1,03 | 2,11 | 1,55 |
| Notes : Élèves du secondaire seulement. Les moyens de communication sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. |
|||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
