| Élèves du primaire | |||
| Aliment | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Produits céréaliers | 77,36 | 79,13 | 78,24 |
| Produits laitiers | 51,80 | 55,56 | 53,66 |
| Fruits et légumes | 33,24 | 26,55 | 29,92 |
| Viandes et substituts | 21,40 | 27,38 | 24,37 |
| Autres aliments | 12,90 | 16,04 | 14,46 |
| Pas de déjeuner | 11,58 | 7,95 | 9,78 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||
| Élèves du secondaire | |||
| Groupe alimentaire | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Produits céréaliers | 69,42 | 71,70 | 70,51 |
| Produits laitiers | 48,19 | 54,69 | 51,31 |
| Fruits et légumes | 35,25 | 28,30 | 31,92 |
| Viandes et substituts | 17,97 | 25,46 | 21,56 |
| Autres aliments | 16,67 | 18,67 | 17,63 |
| Pas de déjeuner | 19,49 | 16,91 | 18,26 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||
