Quel est le principal enjeu auquel doivent faire face les jeunes? | |||
Enjeu | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
La santé | 40,19 | 32,48 | 36,5 |
L’environnement | 23,99 | 23,01 | 23,52 |
Le chômage | 10,59 | 14,26 | 12,35 |
L’économie | 7,17 | 7,91 | 7,53 |
La migration ou l’immigration | 2,44 | 5,52 | 3,92 |
Autre enjeu | 15,61 | 16,82 | 16,19 |
Notes : Élèves du secondaire seulement. Les enjeux sociaux sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. |
|||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle