Quels animaux familiers avez-vous? | ||
Animal | Filles | Garçons |
---|---|---|
% | ||
Oiseau | 8,26 | 7,92 |
Chat | 37,15 | 33,24 |
Chien | 44,54 | 42,93 |
Poisson | 28,58 | 25,19 |
Gerbille | 1,41 | 1,99 |
Cochon d’Inde | 3,57 | 3,18 |
Hamster | 7,60 | 6,29 |
Lapin | 6,44 | 5,41 |
Reptile | 4,47 | 6,29 |
Aucun | 21,73 | 23,85 |
Note : Élèves du primaire seulement. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle