Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous été victime d’intimidation à l’école? | ||||||
Nombre de fois | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
0 | 61,1 | 65,5 | 63,3 | 76,6 | 77,4 | 77,0 |
1 à 3 | 28,2 | 23,0 | 25,6 | 18,5 | 15,6 | 17,1 |
4 à 9 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
10 ou plus | 4,3 | 5,7 | 5,0 | 2,3 | 4,5 | 3,4 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle