| Âge (ans) | Filles | Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 137,83 | 141,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 140,33 | 145,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 144,27 | 148,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 147,82 | 150,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 149,30 | 156,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 151,70 | 161,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 152,48 | 163,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 153,19 | 165,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 153,27 | 169,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 154,85 | 173,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 151,79 | 169,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 146,59 | 176,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes : La circonférence du poignet a été mesurée en millimètres et non en centimètres comme les autres mesures corporelles. Il y a trop peu d’élèves de moins de 8 ans ou de plus de 19 ans pour calculer une moyenne significative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
