| Combien de cigarettes fumez-vous par semaine? | |||
| Nombre de cigarettes | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Zéro | 89,3 | 85,3 | 87,4 |
| 1 à 25 | 6,6 | 7,6 | 7,1 |
| 26 à 50 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
| 51 et plus | 2,0 | 4,8 | 3,4 |
| Note : Élèves du secondaire seulement. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
