En combien de temps vous rendez-vous habituellement à l’école? | |||
Temps | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Moins de 10 minutes | 40,9 | 24,5 | 36,6 |
10 à 19 minutes | 32,1 | 34,5 | 32,7 |
20 à 29 minutes | 12,0 | 17,6 | 13,5 |
30 à 44 minutes | 9,2 | 13,3 | 10,3 |
45 à 59 minutes | 3,7 | 5,9 | 4,3 |
Une heure ou plus | 2,1 | 4,3 | 2,7 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle