| L’importance d’économiser l’eau, selon l’âge | |||
| Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| résultat moyen sur 1 000 | |||
| 8 | 793 | 777 | 785 |
| 9 | 796 | 789 | 792 |
| 10 | 799 | 768 | 783 |
| 11 | 766 | 720 | 744 |
| 12 | 722 | 677 | 700 |
| 13 | 694 | 655 | 675 |
| 14 | 679 | 622 | 651 |
| 15 | 634 | 556 | 599 |
| 16 | 607 | 543 | 575 |
| 17 | 597 | 535 | 566 |
| 18 | 632 | 499 | 562 |
| 19 | 613 | 591 | 600 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
