Filles | |||
Âge | Droitier | Gaucher | Ambidextre |
---|---|---|---|
secondes | |||
8 | 0,52 | 0,57 | 0,46 |
9 | 0,61 | 0,59 | 0,51 |
10 | 0,54 | 0,56 | 0,53 |
11 | 0,52 | 0,56 | 0,49 |
12 | 0,49 | 0,51 | 0,48 |
13 | 0,48 | 0,49 | 0,44 |
14 | 0,46 | 0,44 | 0,45 |
15 | 0,48 | 0,53 | 0,45 |
16 | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
17 | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
18 | 0,45 | 0,45 | 0,47 |
19 | 0,49 | 0,57 | 0,40 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Garçons | |||
Âge | Droitier | Gaucher | Ambidextre |
---|---|---|---|
secondes | |||
8 | 0,48 | 0,50 | 0,40 |
9 | 0,52 | 0,51 | 0,46 |
10 | 0,49 | 0,49 | 0,48 |
11 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
12 | 0,44 | 0,45 | 0,43 |
13 | 0,42 | 0,45 | 0,43 |
14 | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
15 | 0,42 | 0,43 | 0,42 |
16 | 0,42 | 0,49 | 0,45 |
17 | 0,40 | 0,40 | 0,38 |
18 | 0,41 | 0,37 | 0,42 |
19 | 0,45 | 0,33 | 0,32 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Moyenne du temps de réaction, selon l’âge | |||
Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
secondes | |||
8 | 0,52 | 0,48 | 0,50 |
9 | 0,60 | 0,51 | 0,56 |
10 | 0,54 | 0,49 | 0,52 |
11 | 0,52 | 0,48 | 0,50 |
12 | 0,49 | 0,44 | 0,47 |
13 | 0,47 | 0,43 | 0,45 |
14 | 0,46 | 0,41 | 0,43 |
15 | 0,48 | 0,42 | 0,45 |
16 | 0,47 | 0,43 | 0,45 |
17 | 0,45 | 0,40 | 0,43 |
18 | 0,45 | 0,40 | 0,42 |
19 | 0,49 | 0,43 | 0,45 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |