Combien de personnes habitent généralement dans votre ménage? | |||
Nombre de personnes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
2 | 3,3 | 5,0 | 3,8 |
3 | 14,4 | 18,9 | 15,6 |
4 | 40,0 | 39,5 | 39,8 |
5 | 24,6 | 22,7 | 24,1 |
6 | 10,4 | 8,3 | 9,9 |
7 | 3,6 | 2,9 | 3,4 |
8 | 1,7 | 1,1 | 1,5 |
9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
Dix et plus | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle