Participation au Recensement à l’école, selon l’âge | ||||
Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Proportion des participants |
---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | % | |||
Moins de 8 ans | 116 | 108 | 224 | 0,7 |
8 | 90 | 89 | 179 | 0,6 |
9 | 367 | 387 | 754 | 2,5 |
10 | 938 | 1 005 | 1 943 | 6,4 |
11 | 1 630 | 1 564 | 3 194 | 10,5 |
12 | 2 478 | 2 374 | 4 852 | 16,0 |
13 | 3 555 | 3 320 | 6 875 | 22,6 |
14 | 2 705 | 2 561 | 5 266 | 17,3 |
15 | 1 243 | 993 | 2 236 | 7,4 |
16 | 506 | 508 | 1 014 | 3,3 |
17 | 993 | 971 | 1 964 | 6,5 |
18 | 733 | 811 | 1 544 | 5,1 |
19 | 92 | 126 | 218 | 0,7 |
Plus de 19 ans | 53 | 40 | 93 | 0,3 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle