Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour communiquer avec vos amis? | ||||||
Mode de communications | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
En personne | 51,3 | 58,9 | 55,0 | 47,0 | 52,5 | 49,7 |
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 24,1 | 19,8 | 22,0 | 19,6 | 20,6 | 20,1 |
Le téléphone (conventionnel) | 12,5 | 10,4 | 11,5 | 5,9 | 5,1 | 5,5 |
La messagerie texte | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 13,6 | 8,9 | 11,3 |
Le cellulaire | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 6,8 | 7,7 | 7,3 |
Facebook, Myspace, blogues, etc. | 3,0 | 2,1 | 2,6 | 5,3 | 2,7 | 4,0 |
Le courriel | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
Autre moyen | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 1,8 | 1,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Census at School
Additional Information
L’enquête est en cours
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2020.