| Quels animaux familiers avez-vous? | ||
| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| pourcentage | ||
| Chien | 45,4 | 43,5 |
| Chat | 36,6 | 32,0 |
| Poisson | 26,8 | 24,5 |
| Oiseau | 8,1 | 8,3 |
| Hamster | 7,9 | 7,0 |
| Lapin | 6,1 | 5,6 |
| Reptile | 4,8 | 7,0 |
| Cochon d’Inde | 3,5 | 3,0 |
| Gerbille | 1,6 | 1,8 |
| Aucun | 24,2 | 27,4 |
| Note : Élèves du primaire seulement. | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | ||
Recensement à l’école
Information additionnelle
