Élèves du primaire | |||
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 36,5 | 25,8 | 31,2 |
Un athlète | 5,0 | 27,0 | 15,8 |
Un ami | 19,6 | 11,6 | 15,7 |
Un musicien ou un chanteur | 9,3 | 5,6 | 7,5 |
Un acteur | 8,9 | 5,6 | 7,2 |
Un enseignant | 3,3 | 2,1 | 2,7 |
Un médecin ou une infirmière | 1,9 | 1,1 | 1,5 |
Une personnalité religieuse | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
Une personne du monde des affaires | 0,6 | 1,1 | 0,9 |
Un politicien | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Une autre personne | 11,1 | 16,0 | 13,5 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Élèves du secondaire | |||
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 39,4 | 22,3 | 31,1 |
Un ami | 19,3 | 12,1 | 15,8 |
Un athlète | 4,5 | 24,2 | 14,0 |
Un musicien ou un chanteur | 7,7 | 10,6 | 9,1 |
Un acteur | 6,2 | 4,9 | 5,6 |
Un enseignant | 3,4 | 1,7 | 2,6 |
Une personnalité religieuse | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
Une personne du monde des affaires | 1,2 | 2,6 | 1,9 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,9 | 1,5 | 1,7 |
Un médecin ou une infirmière | 2,1 | 1,1 | 1,6 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Un politicien | 0,5 | 1,2 | 0,9 |
Une autre personne | 10,7 | 14,8 | 12,7 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |