Ressentez-vous une certaine pression en raison du travail scolaire? | |||
Pression | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Aucune | 5,9 | 13,9 | 9,8 |
Très peu | 22,2 | 28,7 | 25,4 |
Une pression moyenne | 46,5 | 38,9 | 42,8 |
Beaucoup | 25,4 | 18,5 | 22,0 |
Note : Élèves du secondaire seulement. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle