Votre ménage participe-t-il aux mesures écologiques suivantes? | |||
Type de mesure | Je ne sais pas | Non | Oui |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Recyclage des métaux | 25,3 | 20,1 | 54,6 |
Recyclage du plastique | 10,1 | 11,3 | 78,6 |
Recyclage du papier | 10,5 | 15,7 | 73,8 |
Compostage | 21,3 | 40,6 | 38,1 |
Ampoules fluroescentes compactes | 20,2 | 14,5 | 65,3 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle