| Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| résultat moyen sur 1 000 | |||
| 8 | 685 | 803 | 748 |
| 9 | 753 | 716 | 734 |
| 10 | 749 | 688 | 718 |
| 11 | 735 | 677 | 706 |
| 12 | 717 | 665 | 692 |
| 13 | 698 | 616 | 658 |
| 14 | 659 | 551 | 609 |
| 15 | 643 | 544 | 596 |
| 16 | 604 | 498 | 550 |
| 17 | 627 | 530 | 580 |
| 18 | 671 | 538 | 594 |
| 19 | 611 | 678 | 652 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
