| Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| résultat moyen sur 1 000 | |||
| 8 | 779 | 767 | 772 |
| 9 | 798 | 758 | 778 |
| 10 | 768 | 733 | 750 |
| 11 | 736 | 693 | 714 |
| 12 | 713 | 662 | 688 |
| 13 | 695 | 625 | 661 |
| 14 | 639 | 567 | 605 |
| 15 | 631 | 517 | 576 |
| 16 | 568 | 486 | 527 |
| 17 | 606 | 524 | 566 |
| 18 | 665 | 536 | 590 |
| 19 | 590 | 747 | 685 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
