| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| pourcentage | ||
| Chien | 46,4 | 45,2 |
| Chat | 36,4 | 32,3 |
| Poisson | 25,7 | 24,1 |
| Oiseau | 8,2 | 7,5 |
| Hamster | 7,3 | 6,3 |
| Lapin | 6,4 | 4,7 |
| Reptile | 4,9 | 7,2 |
| Cochon d’Inde | 3,6 | 2,7 |
| Gerbille | 1,6 | 1,4 |
| Aucun | 24,5 | 26,5 |
| Note : Élèves du primaire seulement. | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||
Recensement à l’école
Information additionnelle
